| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00003/2023 0faab48921302bd6bf3307c95c8cf5df | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 7 de Março de 2023 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 20/03/2023 09:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 1.445.008,13 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00003/2023 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das diversas unidades de saúde e farmácia básica do Município de Livramento | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00003/2023 | Pregão Presencial | Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das diversas unidades de saúde e farmácia básica do Município de Livramento | 07/03/2023 | 20/03/2023 09:00 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 02.977.362/0001-62 | R$ 402.695,10 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 9.650,00 | Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | R$ 158.315,50 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | R$ 54.266,00 | Edital |
